Description
技术指标:
| 探测器类型 | VOX氧化钒非制冷焦平面 |
| 像素 | 384X288 |
| 工作波段 | 8~14μm |
| 像元间距 | 12μm |
| NETD | ≤20mk @25℃,@F/1.0 |
| 焦距 | 35mm |
| 视场角(±5%) | 8.1°×6.5° |
| 帧频 | 50HZ |
| 聚焦 | 手动调焦 |
| 显示器分辨率 | 0.49英寸 彩色 OLED 1920*1080 |
| 放大倍率 | X8 |
| 电子变倍 | 3.0-24X |
| 最小对焦距离 | 3.5m |
| 检测距离 | 2000m |
| 图像传感器 | 1.88”CMOS |
| 最大分辨率 | 2560x1440 |
| 焦距 | 31mm,F1.2 |
| 最小工作距离 | 3m |
| 最小照度 | 0.001 lux |
| 对焦模式 | 手动调焦 |
| 放大 | 2.9 x-23.2x |
| 视场角(H×V) | 14.9°x7.8° |
| 智能红外补光 | 有 |
| 夜间可视范围 | 400米 |
| 调色板 | 黑热、白热、红热、融合; 光学:白天、黑夜、自动 |
| FFC(平场校正)模式 | 自动、手动、外部校正 |
| 屈光度(范围) | -5D~+3D |
| 亮度调节 | 有 |
| 色调调整 | 冷,暖 |
| 对比度调整 | 有 |
| 内置 | 128G |
| 功能 | 录像、拍照、录音、待机模式、热点追踪、电子罗盘、GPS、本地相册、WiFi |
| 图片/视频格式 | JPEG/MP4 |
| 电池类型 | 可更换和可充电锂离子电池 |
| 工作时间 | >6小时 |
| Type-C电源 | 5V 直流,2 A支持外部电源 |
| 激光安全等级 | 第 1 类905nm |
| 最大测量距离 | 1000米 |
| 测量精度 | ±1米 |
| 最小测量距离 | 10米 |
| 红外波长 | 850纳米 |
| 光束角 | 可调 7.6-11.5° |
| 工作温度 | -30℃~+55℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 防护等级 | IP76 |
| 尺寸 | 138.2× 68.4 × 212.4mm |
| 重量 | 780g |
产品介绍:
光谱双筒望远镜配备640x512@12um热探测器和2560x1440光学探测器。NETD<20mK(高热灵敏度),即使在最恶劣的天气条件下也能确保完美的图像质量和细节识别。1000m激光测距仪可以在弱光条件下准确测量距离。主要应用于观鸟、动物搜索、救援场景。
产品特点:
640x512分辨率@12μm热探测器
高灵敏度散热模块 NETD<20mK(@25°C, F#=1.0)
35mm,F1.0镜头,检测距离可达2000m
2560x1440高分辨率CMOS探测器
1920x1080分辨率0.49英寸OLED显示屏
内置850nm红外照明器和1000测量距离的激光测距仪
具备定位功能:可显示目标物所在经纬度
具备可见光、红外、微光模式
6h+ 连续运行
780g 轻巧、紧凑、符合人体工程学的设计










